福岡生コンクリート株式会社
北九州市・飯塚市を拠点にし、生コンクリートの製造・販売を行っています
2024年に創業60周年を迎えた当社は、北九州地区、筑豊地区では歴史ある老舗の生コンクリート専業企業です。
昭和39年に八幡工場の創業を開始し、翌年の昭和40年には飯塚工場を開設、今日に至るまで北九州地区・筑豊地区のインフラ整備に貢献してまいりました。
これからも生コンクリートの製造・販売を通じて地域の発展に貢献していけるよう、品質・サービスの向上に努め、お客様に必要とされる企業を目指しています。
会社概要
会社名 | 福岡生コンクリート株式会社 |
所在地 | 本 社 〒807-1261 福岡県北九州市八幡西区木屋瀬4-15-4 ☎ 093 (617) 2019 ■ 八幡工場 〒807-1261 福岡県北九州市八幡西区木屋瀬4-15-4 ☎ 093 (617) 0567 ■ 飯塚工場 〒820-0052 福岡県飯塚市相田697 ☎ 0948 (23) 0567 |
会社設立 | 1964年6月26日 |
資本金 | 3,000万円 |
代表者 | 代表取締役 会長 伊藤敏浩 代表取締役 社長 大熊孝二 |
事業内容 | 生コンクリートの製造・販売 |
従業員数(2024年4月現在) | 29名(うち女性9名) |
取引銀行 | 福岡中央銀行 直方支店、北九州銀行 八幡支店、りそな銀行 北九州支店、西日本シティ銀行黒崎支店、 福岡銀行 直方支店、福岡ひびき信用金庫 木屋瀬支店 |
八幡工場沿革
昭和 39年6月26日 | 福岡生コン販売(株)設立 |
39年10月1日 | 八幡工場創業開始(半自動18切) |
40年4月1日 | 飯塚工場創業開始(半自動18切) |
41年3月1日 | 八幡工場増改設(全自動方式) |
44年3月22日 | 八幡工場 日本工業規格表示許可工場(No.868047号) |
45年6月16日 | 八幡工場増改設 全自動パンチカード式 強制(1,500L)ミキサ |
45年7月16日 | 飯塚工場増改設 全自動傾胴型 21切×2基 |
46年7月14日 | 飯塚工場 日本工業規格表示許可工場(No.871022号) |
48年1月10日 | 飯塚工場増改設 全自動パンチカード方式 傾胴型 36切×2基 |
51年10月6日 | 八幡工場増改設 全自動パンチカード式 強制(2,250L)ミキサ |
52年1月15日 | 飯塚工場新改設 全自動パンチカード方式 傾胴型 36切×2基 |
53年6月14日 | 福岡生コンクリート(株)に社名変更 |
54年5月2日 | 八幡工場 No2プラント増設 傾胴型 36切×1基 |
62年4月1日 | 八幡工場 No2プラント増設 傾胴型 36切×1基 |
平成 6年1月20日 | 飯塚工場プラント改設 強制二軸(2,000L)ミキサ |
8年2月20日 | 八幡工場 No1プラント改設 強制二軸(2,500L)ミキサ |
11年5月25日 | 八幡工場 折尾式全自動フィルタープレス新設 |
13年5月22日 | 八幡工場 No2プラント改設 強制二軸(1,680L)ミキサー |
16年9月1日 | 八幡工場 80t セメントサイロ増設 |
19年9月20日 | 飯塚工場 新JIS認証取得 (一財)日本建築総合試験所 GB0807109 |
19年10月31日 | 八幡工場 新JIS認証取得 (一財)日本建築総合試験所 GB0807144 |
20年2月25日 | 八幡工場 大臣認定高強度コンクリート単独取得 (一財)日本建築総合試験所 MCON-1824 設計基準強度39N/mm²~60N/mm² |
飯塚工場沿革
昭和 39年6月26日 | 福岡生コン販売株式会社設立 |
39年10月1日 | 八幡工場 操業開始(半自動18切) |
40年4月1日 | 飯塚工場 操業開始(半自動18切) |
41年3月1日 | 八幡工場 増改設(全自動方式ミックスセレクター導入) |
44年3月22日 | 八幡工場 日本工業規格表示許可工場に指定される(許可番号868047) |
45年6月16日 | 八幡工場 増改設〔全自動パンチカード、強制練りミキサ(1500L)1基導入〕 |
45年7月16日 | 飯塚工場 増改設〔全自動パンチカード、傾胴型ミキサ(21切×2基)導入〕 |
46年7月14日 | 飯塚工場 日本工業規格表示許可工場に指定される(許可番号871022) |
48年1月10日 | 飯塚工場 増改設〔全自動パンチカード、傾胴型ミキサ(36切×2基)導入〕 |
51年10月6日 | 八幡工場 増改設〔全自動パンチカード、強制練りミキサ(2250L)1基導入〕 |
53年6月14日 | 福岡生コンクリート株式会社へ社名変更 |
54年3月10日 | 八幡工場 軽量コンクリートのJISマーク認定を取得 |
54年5月2日 | 八幡工場 2号プラント増設〔傾胴型ミキサ(36切×1基)導入〕 |
平成 6年1月20日 | 飯塚工場 プラント増改設〔マイクロプロセッサーコントロール、強制二軸ミキサ(2000L) 1基導入〕 |
8年2月20日 | 八幡工場 1号プラント増改設〔マイクロプロセッサーコントロール、強制ニ軸ミキサ(2500L)1基導入〕 |
11年5月25日 | 八幡工場 折尾式全自動フィルタープレス新設 |
13年5月22日 | 八幡工場 2号プラント改設〔マイクロプロセッサーコントロール、強制二軸ミキサ(1680L)1基導入〕 |
19年9月20日 | 飯塚工場 新JISマーク制度における製品認証取得(認証番号GB0807109) |
19年10月31日 | 八幡工場 新JISマーク制度における製品認証取得(認証番号GB0807144) |
20年2月25日 | 八幡工場 国土交通大臣認定高強度コンクリート取得(MCON-1824) |
26年1月6日 | 飯塚工場 操作盤入替え |
27年5月7日 | 飯塚工場 事務所および試験室新築、操作盤移設 |
27年12月11日 | 飯塚工場 洗車場改設および残水処理機導入 |
29年4月1日 | 飯塚工場 ワーカビリティ改善のため、コンクリート配合見直し |
八幡工場 製造設備
ミキサ
No.1プラント | No.2プラント | |
プラントメーカー | 石川島建機(株) | 石川島建機(株) |
型式 | 強制二軸 | 強制二軸 |
公称容量 | 2.50m³ | 1.68m³ |
1時間あたり製造量 | 100m³ | 60m³ |
1日あたり製造量 | 800m³ | 480m³ |
セメントサイロ
種類 | 設備 |
普通ポルトランドセメント | 250t×1基 |
高炉セメントB種 | 200t×1基 |
早強ポルトランドセメント | 200t×1基 |
特殊セメント用 | 80t×1基 |
骨材貯蔵設備
種類 | 設備 |
細骨材 (砕砂) | コルゲートサイロ 220m³ |
細骨材 (海砂) | コルゲートサイロ 180m³ |
粗骨材 (硬質砂岩2005) | コルゲートサイロ 170m³ |
粗骨材 (石灰石2005) | コルゲートサイロ 170m³ |
粗骨材 (4020) | コルゲートサイロ 100m³ |
化学混和剤
6000Lタンク×6基 |
4000Lタンク×1基 |
練り水
種類 | 設備 |
地下水 | 鉄板円筒タンク 60t |
上澄水 | コンクリート製水槽 140t |
飯塚工場 主要設備
設備名称 | 種類 | 仕様 | 能力 |
セメント貯蔵設備 | 普通ポルトランドセメント | 鋼鉄製サイロ | 100t |
早強ポルトランドセメント | 50t | ||
高炉セメントB種 | 50t | ||
骨材貯蔵設備 | 海砂 | コンクリート製隔壁ヤード 上屋付 | 180m³ |
砕砂 | 180m³ | ||
砕石2013 | 180m³ | ||
砕石4020 | 125m³ | ||
砕石1305 | 125m³ | ||
地下水貯水槽 | 地下水 | 鋼鉄製タンク | 100t |
コンクリート製貯水槽 | 50t | ||
上澄水貯水槽 | 上澄水 | コンクリート製上澄水槽 | 40t |
化学混和剤貯蔵設備 | AE減水剤 | 大型ポリ容器 | 6,000L |
2,000L | |||
高性能AE減水剤 | 6,000L | ||
AE剤 | 4,000L | ||
バッチングプラント | ミキサ | 全自動強制二軸スパイラルフローミキサ(日工社製) | 2,000L/バッチ 120m³/h |
アクセス
本社・八幡工場
[住 所] 〒807-1261 福岡県北九州市八幡西区木屋瀬4丁目15番4号
本社 /TEL:093-619-1511 FAX:093-617-6333
八幡工場/TEL:093-6170567 FAX:093-618-3550
飯塚工場
[住 所] 〒820-0052 福岡県飯塚市相田697
TEL:0948-23-0567 FAX:0948-25-5567