福岡中央生コンクリート株式会社
幅広く、そして緻密に。
福岡に拠点を構える福岡中央生コンクリート株式会社は、目まぐるしく発展する福博の街を想像させるような、未来派企業です。
競争の激しい生コン業界にいながら、ひと味面白い展開を見せているのが当社の特徴。お客様への迅速な対応を目標に、いつもユニークなアイデアでより新しい生コンクリートをお届けしてビジネスの街にふさわしい展開を見せています。大きく育っていく、福岡の未来を考え新しい街づくりとはいったい何なのかを常に追求し、新時代を創造します。
会社概要
会社名 | 福岡中央生コンクリート株式会社 |
所在地 | 本社 福岡市中央区那の津5-8-14 ☎ 092 (712) 6751 ■那の津工場 福岡市中央区那の津5-8-14 ☎ 092 (712) 6751 ■箱崎工場 福岡市東区東浜1-8-1 ☎ 092 (641) 7061 |
設立 | 1987年9月26日 |
資本金 | 3,000万円 |
代表者 | 代表取締役 会長 伊藤敏浩 代表取締役 社長 大熊孝二 |
事業内容 | 生コンクリートの製造・販売 |
従業員数(2024年4月現在) | 14名(うち女性1名) |
取引銀行 | 福岡中央銀行 直方支店、北九州銀行 八幡支店、りそな銀行 北九州支店、福岡ひびき信用金庫 木屋瀬支店 |
那の津工場沿革
昭和34年12月 | 福岡アサノコンクリート株式会社設立 本社 福岡市東区1丁目8番1号に置く 【現福岡コンクリート(株)・福岡中央生コンクリート(株)と同系列】 |
昭和35年3月 | 本社所在地に箱崎工場を建設、同年操業開始 |
昭和41年9月 | 箱崎工場 日本工業規格表示認定取得(認定番号 866031) |
昭和49年4月 | 福岡市中央区那の津5丁目8番14号に那の津工場を建設 同年操業開始 |
昭和49年4月 | 那の津工場 日本工業規格表示認定取得(認定番号 874056) |
昭和62年9月 | 福岡中央生コンクリート株式会社設立 代表取締役に福岡生コンクリート株式会社代表取締役社長 伊藤奎輔が就任。本社を福岡市中央区那の津5丁目8番14号に置く (資本金3,000万円) |
昭和62年12月 | 福岡アサノコンクリート(株)を福岡中央生コンクリート株式会社が100%、承継、新会社那の津工場、箱崎工場として操業開始 |
昭和63年1月 | 那の津工場プラント改造(ミキサー90切×2基に能力増強) |
平成13年2月 | 那の津工場プラント全面改造 (ミキサー強制二軸2.5m³、コルゲート屋根設置、ベルトコンベアー全面覆い、セメントサイロ建替え等)環境保全、能力増強を図る。 |
平成16年12月 | 建築基準法37条第二号国士交通大臣認定 高強度コンクリート共同取得(MCON-1088) |
平成18年2月 | 建築基準法37条第二号国土交通大臣認定 高強度コンクリート共同取得(MCON-1448) |
平成18年9月 | 建築基準法37条第二号国土交通大臣認定 高強度コンクリート単独取得(MCON-1547)普通・中庸熱セメント |
平成19年8月 | 那の津工場ミキサー変更(ZCROSS-2.8m³) |
平成19年9月 | 工業標準化法第19条第1項による日本工業規格表示認定取得 (普通・軽量・舗装コンクリート) |
平成23年10月 | 建築基準法第37条第二号国土交通大臣認定 高強度コンクリート単独取得(MCON-2545) |
平成29年5月 | 建築基準法第37条第二号国土交通大臣認定 高強度コンクリート単独取得(MCON-3731) |
箱崎工場沿革
昭和34年12月 | 福岡アサノコンクリート株式会社設立本社を福岡市東区東浜1丁目8番1号に置く 【現福岡生コンクリート(株)・福岡中央生コンクリート(株)と同系列】 |
昭和35年3月 | 本社所在地に箱崎工場を建設、同年操業開始 |
昭和41年9月 | 箱崎工場 日本工業規格表示認定取得 (認定番号 866031) |
昭和49年4月 | 福岡市中央区那の津5丁目8番14号に那の津工揚を建設、同年操業開始 |
昭和49年4月 | 那の津工場 日本工業規格表示認定取得 (認定番号 874056) |
昭和62年9月 | 福岡中央生コンクリート株式会社設立 代表取締役に福岡生コンクリート株式会社代表取締役社長伊藤奎輔が就任。本社を福岡市中央区那の津5丁目8番14号に置く 資本金3,000万円 |
昭和62年12月 | 福岡アサノコンクリート(株)を福岡中央生コンクリート株式会社が100%承継、新会社那の津工場、箱崎工場として操業開始 |
昭和63年1月 | 那の津工揚プラント改造(ミキサ90切×2基に能力増強) |
昭和63年7月 | 箱崎工場プラント全面改造(ミキサ56切×2基、骨材置場をコルゲート化) |
平成7年1月 | 箱崎工場(ミキサ強制二軸2.0m³)にする |
平成13年2月 | 那の津工場プラント全面改造 (ミキサ強制二軸2.5m³、コルゲート屋根設置、ベルトコンベアー全面覆い、セメントサイロ建替え等)環境保全、能力増強を図る) |
平成19年8月 | 那の津工場ミキサー変更(ZCROSS-2.8m³) |
平成19年8月 | 工業標準化法第19条第1項による日本工業規格表示認定取得 (普通・軽量・舗装コンクリート) |
令和3年5月 | 箱崎工場プラント全面改造 (ミキサー強制二軸2.8m³、コルゲート屋根設置、ベルトコンベアー全面覆い、セメントサイロ建替え等)環境保全、能力増強を図る。 |
那の津工場 製造設備・運搬設備概要
【1】バッチャープラント
型式 | 200KBTS-7D2000P 自動式バッチャープラント | |
製造会社 | 石川島建機株式会社 | |
製造能力 | ミキサー WHQ-2800L/B(2.8m³) 150m³/h K&K(株)ーHハイパワー仕様(ジクロス) | |
計量器 | 粗骨材 | G1.2.3×1(累加計量) |
セメント | C1.2.3×1 C4(混和材)1×1 | |
細骨材 | S1.2×1(累加計量) | |
混和剤 | AD1.2.3.5×1 AD6.7.8.9×1 | |
水 | W1×1 |
【2】貯蔵設備
セメントサイロ3基 | (1) 普通 230ton (2)ー1 中庸熱 115ton (2)ー2 高炉B種 115ton (3)ー1 中庸熱 50ton (3)ー2 フライアッシュ 50ton |
コルゲートサイロ | 粗骨材 (4020) 600ton 粗骨材 (2005) 600ton 粗骨材 (2005) 600ton 細骨材 (粗砂) 600ton 細骨材 (細砂) 600ton 粗骨材 (軽量骨材) 400ton |
混和剤タンク | 6000×6 4000×2 |
【3】試験・運搬設備
試験室 | アムスラー型耐圧試験機 2000KN (東京試験機(株)) コンクリート・セメント及び骨材関係検査に必要な器具、物理化学試験機 試験車 3台 |
運搬車 | トラックアジテータ車 12台 運搬契約会社 4社 |
箱崎工場 製造設備・運搬設備概要
【1】バッチャープラント
形式 | KBP-MBU2800D-KBTS150-10W | |
製造会社 | 光洋機械産業株式会社 | |
製造能力 | 2.8m³ 200m³/h | |
計量器 | 粗骨材 | G 1.2.×1、3×1 |
セメント | C 1.2.3.×1 | |
細骨材 | S 1×1、2.3×1 | |
混和剤 | AD1.2.3×1(累加計量) 4.5.6×1(累加計量) 7.8.9×1(累加計量) | |
水 | W 1.2.3×1 |
【2】貯蔵設備
セメントサイロ | 鉄製 4基 N 150 t M 150 t BB 100 t 予備 100 t |
ストックヤード | コルゲートサイロ(t) 粗骨材 2005 450×2 細骨材 粗砂 450×1 細砂 450×1 軽量骨材(メサライト)1505 450×1 予備 450×1 |
【3】試験・運搬設備
試験室関係 | アムスラー型耐圧試験機 Max 2000KN その他コンクリート、骨材の検査に必要な試験機一式 試験車 1台 |
運搬車 | トラックアジテーター 13台 運搬契約会社 4社 |
アクセス
本社・那の津工場
〒810-0071 福岡市中央区那の津5-8-14
TEL:092-712-6751 FAX:092-712-6877
箱崎工場
〒812-0055 福岡市東区東浜1-8-1
TEL:092-641-7061 FAX:092-641-7065